INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS AVANZADOS
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS AVANZADOS
MISIÓN:
Desarrollar, difundir y promover la Investigación y los Estudios Avanzados para formar profesionales líderes en el área de la salud, con amplio sentido ético, humanístico y científico, que respondan a las necesidades sociales a nivel nacional e internacional.
VISIÓN:
Consolidar una Dirección que promueva la formación de calidad a través de la investigación y el impulso de la educación, por medio de la oferta de estudios avanzados, para ser una Universidad líder en el área de la salud con excelencia académica que promueva la investigación científica y el intercambio de experiencias profesionales a nivel nacional e internacional.
DIRECTORIO
M. EN C. S. LIZBETH MORALES GONZÁLEZ
Directora de Investigación, Evaluación
- Teléfono: 722 188 9267 Ext.: 125
- LizbethMorales@unsa.mx
D. EN C. S. YIZEL BECERRIL ALARCÓN
Directora de Estudios Avanzados
- Teléfono: 722 188 92 67 Ext.: 125
- YizelBecerril@unsa.mx
LINEAS DE INVESTIGACIÓN
Medicina
- Clínica
- Genética
- Farmacología
- Epidemiología
- Alimentación y Nutrición
- Algología
- Salud del adulto joven
Terapia Física
- Rehabilitación cardíaca y respiratoria
- Rehabilitación sexual
- Neurología
- Rehabilitación dermatofuncional
- Biomecánica
Psicología
- Psicología clínica
- Psicología educativa
- Psicología laboral
- Psicología social
Enfermería
- Enfermería quirúrgica
- Enfermería reproductiva
- Cuidados críticos
- Procesos de enfermería
Gerontología
- Salud del adulto mayor
- Rehabilitación geriátrica
- Determinantes socioculturales del envejecimiento
PUBLICACIONES
Nombre | Publicación | Año | Liga Publicación |
---|---|---|---|
Enrique Gómez Bravo Topete | Morbilidad extrema (near-miss) en obstetricia. Revisión de la literatura. | 2020 | https://www.medigraphic.com/pdfs/rma/cma-2020/cma201i.pdf |
Insuficiencia renal aguda en obstetricia. Revisión de la literatura. | 2018 | https://www.medigraphic.com/pdfs/rma/cma-2018/cma184i.pdf | |
Estrategias para reducir la mortalidad materna. | 2018 | http://cvoed.imss.gob.mx/COED/home/normativos/DPM/archivos/coleccionmedicinadeexcelencia/24%20Mortalidad%20materna-Interiores.pdf | |
Reporte de un caso exitoso en la activación del equipo de respuesta inmediata (ERI). | 2017 | https://www.medigraphic.com/pdfs/rma/cma-2017/cma172i.pdf | |
Hemodinamia materna en el control prenatal como predictor de disfunción placentaria. Reporte de un caso. | 2016 | https://www.medigraphic.com/pdfs/rma/cma-2016/cma164f.pdf | |
Karla Lizette Cortés Treviño | Association between dating violence and personality type in Mexican university students. | 2020 | https://doi.org/10.1007/s12144-020-01159-4 |
Adriana Garduño Alanis | Use of probiotics for glucemic control in patients with type 2 diabetes mellitus. | 2020 | https://www.medigraphic.com/pdfs/juarez/ju-2019/ju194f.pdf |
Association between soft drink, fruit juice consumption and obesity in Eastern Europe: cross‐sectional and longitudinal analysis of the HAPIEE study. | 2020 | https://doi.org/10.1111/jhn.12696 | |
Association between a medical nutrition therapy program and eating behavior with gestational weight gain in women with diabetes. | 2019 | https://doi.org/10.1080/14767058.2019.1594764 | |
Predictors of hyperlipidemia during the first half of pregnancy in Mexican women. | 2015 | https://www.redalyc.org/pdf/3092/309232878058.pdf | |
Tuberculosis in Mexico and the USA, comparison of trends over time 1990-2010. | 2015 | http://dx.doi.org/10.4046/trd.2015.78.3.246 | |
Aspectos legales del error médico en México. | 2014 | https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4730769 | |
Climate change, air pollution, and COPD outcomes: too many factors to be considered, even barometric pressure!. | 2013 | https://doi.org/10.1378/chest.13-1390 | |
Marisol Neri Sánchez | Dietary patterns, central obesity and serum lipids concentration in Mexican adults. | 2019 | 10.20960/nh.2002. |
Breast cancer and body image as a prognostic factor of depression: a case study in México city. | 2015 | 10.3305/nh.2015.31.1.7863. | |
Influencia del contexto social en la percepción de la imagen corporal de las mujeres intervenidas de cáncer de mama. | 2013 | 10.3305/nh.2013.28.5.6517. | |
Factores de riesgo como pronóstico de padecer cáncer de mama en un estado de México. | 2012 | 10.3305/nh.2012.27.5.5997. | |
Sobrepeso/obesidad en mujeres y su implicación en el cáncer de mama; edad de diagnóstico. | 2012 | 10.3305/nh.2012.27.5.5998. | |
Lizbeth Morales González | Volteando la tortilla. Género y maíz en la alimentación actual de México ( la dieta viva de las mujeres matlatzincas: milpa monte traspatio). | 2020 | http://hdl.handle.net/20.500.11799/108956 |
The importance of wild mushrooms in the composition of the milpa-monte-traspatio diet, in the Matlatzinca ethnic group. | 2019 | https://doi.org/10.32854/agrop.v0i0.1400 | |
Yizel Becerril Alarcón | Inulin Supplementation Reduces Systolic Blood Pressure in Women with Breast Cancer Undergoing Neoadjuvant Chemotherapy. | 2019 | 10.1155/2019/5707150 |
COMITÉ DE ÉTICA Y DE INVESTIGACIÓN
Acerca de: La función del Comité de Ética y del Comité de Investigación es el asesorar a los investigadores, docentes y alumnos de UNSA para la toma de decisiones relacionadas con proyectos de investigación, garantizando que se efectúen en estricto apego ético y metodológico, desde el marco legal y normativo vigente.
Nombre | Funciones |
---|---|
Dr. Karla Lizette Cortés Treviño Rectora | Comité de Investigación: Presidente |
Dra. Marisol Neri Sánchez Jefa de Investigación | Comité de Ética en investigacion: Vocal |
Comité de Investigación: Secretario | |
Dra. Martha Valencia Salazar Docente | Comité de Ética en Investigación: Presidente |
Dra. Veronica Lozano Morales Docente | Comité de Ética en Investigación: Vocal |
Comité de Investigación: Lic. Médico Cirujano | |
Mtro. Edgar Torres Flores Docente | Comité de Ética en Investigación: Vocal |
Comité de Investigación: Lic. Fisioterapia | |
Mtra. Magdalena García Martínez Docente | Comité de Ética en Investigación : Vocal |
Comité de Investigación: Lic. Psicología | |
Amaranta Hernández Herreros Docente | Comité de Ética en Investigación: Vocal |
Comité de Investigación: Lic. Gerontología | |
Ana Lilia Aladin Díaz Jefe de Biblioteca | Comité de Ética en Investigación: Representantes del núcleo afectado o representante de las personas usuarias de los servicios de salud |